?
Hilfe: Übersicht
Hier beginnt jeder Tag: alles steht in Sparten, was Handlung braucht zuoberst. Ein Tipp auf eine Zahl oder Zeile führt direkt zur Sache. Alle Bereiche stehen links in der Navigation (am Handy unten, unter «Menü»).
Wo finde ich etwas? Im Feld «Suchen» (links in der Navigation, am Handy hier) einen Namen, eine Nummer, einen Betrag oder eine Frage tippen.
Von selbst: Belege, die Sie hineinziehen, ordnet Proverio selbst dem richtigen Bereich zu.
KI-Hilfe als Zusatz erhältlich: Fragen zu Proverio in eigenen Worten stellen, direkt hier.
Übersicht
Freitag, 20. November 2026
Auftragsbuch
Verkauf und Umsatz
Laden CHF 4'014.70Werkstatt CHF 0.00Rechnungen CHF 0.00Onlineshop CHF 0.00
Als Tabelle
| Tag | Laden | Werkstatt | Rechnungen | Onlineshop | Zusammen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 1. November | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Montag 2. November | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Dienstag 3. November | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Mittwoch 4. November | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Donnerstag 5. November | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Freitag 6. November | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Samstag 7. November | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Sonntag 8. November | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Montag 9. November | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Dienstag 10. November | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Mittwoch 11. November | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Donnerstag 12. November | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Freitag 13. November | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Samstag 14. November | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Sonntag 15. November | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Montag 16. November | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Dienstag 17. November | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Mittwoch 18. November | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Donnerstag 19. November | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Freitag 20. November | CHF 4'014.70 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 4'014.70 |
Rechnungen und Geld
Einzeln ansehen
Alpenblick Velo-Teile AGZahlung gestoppt›Rheintal Reifen Handels AGZahlung gestoppt›Elektro Fässler AGZahlung gestoppt›Grischa Software AGZahlung gestoppt›Holzbau Gerber & CoZahlung gestoppt›Aufgaben
Eine Frage zur MWST
Wann schulden Sie die MWST der ESTV?
Steht im Brief der ESTV zur Eintragung. Fast alle rechnen «vereinbart» ab: die MWST zählt im Quartal der Rechnung, auch wenn der Kunde später zahlt (Art. 39 MWSTG). Proverio braucht es für die Datei an die ESTV.
QR-Codes
Proverio auf dem Handy
Noch kein Handy des Inhabers eingerichtet. Unter «Geräte im Laden» ein Gerät «Für den Inhaber» anlegen, dann steht der Code hier.