Demo mit erfundenen Daten (Velo Muster GmbH). Probieren Sie alles aus: Eingaben werden jede Nacht gelöscht, nichts geht nach aussen. Interesse melden
?

Hilfe: Übersicht

Hier beginnt jeder Tag: alles steht in Sparten, was Handlung braucht zuoberst. Ein Tipp auf eine Zahl oder Zeile führt direkt zur Sache. Alle Bereiche stehen links in der Navigation (am Handy unten, unter «Menü»).

Wo finde ich etwas? Im Feld «Suchen» (links in der Navigation, am Handy hier) einen Namen, eine Nummer, einen Betrag oder eine Frage tippen.

Von selbst: Belege, die Sie hineinziehen, ordnet Proverio selbst dem richtigen Bereich zu.

KI-Hilfe als Zusatz erhältlich: Fragen zu Proverio in eigenen Worten stellen, direkt hier.

Übersicht

Freitag, 20. November 2026

Heute zu tun 20

Schnell erledigt

Verkauf und Umsatz

Umsatz MonatCHF 4'014.70Laden, Werkstatt, Rechnungen, ShopRohgewinn MonatCHF 1'099.3529.7 % vom Verkauf
Umsatz je Tag, November 2026Gesamtumsatz ›

Laden CHF 4'014.70Werkstatt CHF 0.00Rechnungen CHF 0.00Onlineshop CHF 0.00

Als Tabelle
Umsatz je Tag, November 2026
TagLadenWerkstattRechnungenOnlineshopZusammen
Sonntag 1. NovemberCHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
Montag 2. NovemberCHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
Dienstag 3. NovemberCHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
Mittwoch 4. NovemberCHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
Donnerstag 5. NovemberCHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
Freitag 6. NovemberCHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
Samstag 7. NovemberCHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
Sonntag 8. NovemberCHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
Montag 9. NovemberCHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
Dienstag 10. NovemberCHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
Mittwoch 11. NovemberCHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
Donnerstag 12. NovemberCHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
Freitag 13. NovemberCHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
Samstag 14. NovemberCHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
Sonntag 15. NovemberCHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
Montag 16. NovemberCHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
Dienstag 17. NovemberCHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
Mittwoch 18. NovemberCHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
Donnerstag 19. NovemberCHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
Freitag 20. NovemberCHF 4'014.70CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 4'014.70

Aufgaben

Eine Frage zur MWST

Wann schulden Sie die MWST der ESTV?

Steht im Brief der ESTV zur Eintragung. Fast alle rechnen «vereinbart» ab: die MWST zählt im Quartal der Rechnung, auch wenn der Kunde später zahlt (Art. 39 MWSTG). Proverio braucht es für die Datei an die ESTV.

Das fehlt noch18Fragen zur Buchhaltung, je Frage ein TippMögliche Doppel2Kunden vielleicht doppelt erfasst

QR-Codes

Proverio auf dem Handy

Noch kein Handy des Inhabers eingerichtet. Unter «Geräte im Laden» ein Gerät «Für den Inhaber» anlegen, dann steht der Code hier.

Rückmeldung an den Hersteller von Proverio

Velo MusterProverio